2026年充电协议芯片相关的行业展会有哪些
本文首先明确充电协议芯片所属产业范畴,汇总了目前官方已正式公布排期的2026年充电协议芯片相关行业展会信息,涵盖展会名称、举办时间、地点、简介、展品范围、定位、规模等核心维度,为充电协议芯片设计、生产、销售及上下游应用企业参展、观展、商务对接提供精准参考。
充电协议芯片属于半导体集成电路设计细分领域,是电源管理芯片赛道的核心品类之一,下游覆盖消费电子、新能源汽车充配电、便携式储能、工业电源等多个高景气产业,相关行业展会集中分布在半导体、电源技术、消费电子、新能源交通四大专业展会赛道。以下为目前官方已正式公布排期的2026年充电协议芯片相关行业展会信息:
| 展会名称 | 举办时间 | 举办地点 | 展会简介 | 展品范围(含充电协议芯片相关板块) | 展会定位 | 预计规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕尼黑上海电子展(electronica China 2026) | 2026年3月20日-22日 | 国家会展中心(上海) | 亚洲领先的电子全产业链专业展会,是全球顶级电子展electronica的中国站,由慕尼黑博览集团主办,拥有超过20年的中国市场运营经验 | 充电协议芯片、电源管理芯片、功率半导体、快充解决方案、充放电模块、被动元件、传感器、嵌入式系统、汽车电子、工业电子应用方案等 | 电子领域全产业链技术交流、商贸对接、趋势发布的专业B2B平台 | 预计展出面积30万㎡,参展企业超3000家,专业观众超12万人次 |
| 深圳国际半导体展(SEMI-e 2026) | 2026年5月16日-18日 | 深圳国际会展中心(宝安) | 粤港澳大湾区核心半导体产业专业展会,由深圳市半导体行业协会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会联合主办,聚焦半导体国产替代发展机遇 | 集成电路设计、充电协议芯片、电源管理芯片、功率器件、第三代半导体材料、半导体制造/封测设备、晶圆、IC应用解决方案等 | 半导体全产业链供需对接、技术交流、政策解读的专业服务平台 | 预计展出面积12万㎡,参展企业超1500家,专业观众超8万人次 |
| 中国国际电源产业展览会(CIPE 2026) | 2026年6月18日-20日 | 深圳国际会展中心(宝安) | 国内电源领域规模最大、权威性最高的专业展会,由中国电源学会主办,每年举办一届,是电源行业技术成果展示的核心窗口 | 充电协议芯片、快充芯片、无线充电芯片、电源管理IC、充电桩核心元器件、储能电源解决方案、开关电源、UPS电源、电源测试设备等 | 电源全产业链技术交流、新品发布、商贸合作的专业B2B平台 | 预计展出面积8万㎡,参展企业超1200家,专业观众超6万人次 |
| 亚洲消费电子展(CES Asia 2026) | 2026年7月10日-12日 | 上海新国际博览中心 | 国际消费电子领域顶级专业展会,由美国消费技术协会(CTA)主办,是全球消费电子技术趋势的重要发布平台 | 消费电子快充配件、充电协议芯片、无线充电解决方案、智能硬件充放电模块、消费级储能产品、智能终端、车载电子、可穿戴设备等 | 全球消费电子领域趋势发布、品牌推广、跨境商贸对接的综合平台 | 预计展出面积10万㎡,参展企业超800家,专业观众超7万人次 |
| 上海国际新能源汽车技术与供应链展览会(NEAS CHINA 2026) | 2026年8月12日-14日 | 国家会展中心(上海) | 国内新能源汽车供应链领域顶级专业展会,由中国汽车工业协会主办,聚焦新能源汽车全产业链技术创新与供应链配套合作 | 车规级充电协议芯片、车载充电机核心元器件、交直流充电桩芯片、新能源汽车电源管理系统、三电系统、智能驾驶、汽车半导体等 | 新能源汽车全产业链技术展示、供需对接、产学研合作的专业平台 | 预计展出面积15万㎡,参展企业超2000家,专业观众超10万人次 |
温馨提示:各展会的举办时间、地点及展品范围可能根据主办方运营安排发生调整,建议参展、观展前通过展会官方渠道确认最新信息。充电协议芯片企业可结合自身下游应用领域,选择对应展会进行品牌推广、技术发布及客户对接,高效拓展上下游合作资源。
上一篇:
没有了
下一篇:
2026年工业轮胎相关的行业展会有哪些